產品描述
產品參數(shù)
產品特點 | 產品應用 |
金屬離子摻雜纖維 | 無源光網(wǎng)絡 |
衰減程度從1 db 30 db | 光功率接收器保護 |
低反射 | 光纖傳感器 |
高功率的耐力 | EDFA循環(huán)測試和測量 |
最大的穩(wěn)定性,可靠性和平坦的光譜響應 | 得出系統(tǒng)的平衡 |
100%,RL和視覺檢查測試 | |
容易連接/斷開連接(推拉) | |
較高的機械阻力 |
參數(shù) | 指標 | |||
工作波長(nm) | 1310nm or 1550nm | |||
衰減范圍(dB) | 1~30 | |||
回波損耗(dB) | PC:≥50 | UPC:≥55 | APC:≥60 | |
衰減寬容(dB) | ±0.5(1-10dB) | ±1.0(11-20dB) | ||
偏振相關損耗(dB) | <0.1 | |||
最大光功率(mW) | 200 | |||
工作溫度(℃) | -40~+75 | |||
儲藏溫度(℃) | -40~+80 |
陰陽摻光纖衰減器是光纖衰減器,提供波長靈敏度低、穩(wěn)定性高、回波損耗和良好的可靠性。這使得我們的衰減器適合EDFA,密集波分復用和其他高功率輸出的應用程序,它也稱為插入式衰減器。深圳飛宇的陰陽式衰減器提供了一個穩(wěn)定的衰減(從1到30 dB)在1310 nm / 1550 nm傳播窗口
研磨端面: |
PC APC |
連接器類型: |
LC SC FC ST MU |
透射波長: |
1310nm 1550nm 1310/1550nm |
衰減程度: |
01dB 02dB 03dB 04dB 05dB 06dB 07dB 08dB 09dB 10dB 11dB 12dB 13dB 14dB 15dB 16dB 17dB 18dB 19dB 20dB 21dB 22dB 23dB 24dB 25dB 26dB 27dB 28dB 29dB 30dB |
產品特點 | 產品應用 |
金屬離子摻雜纖維 | 無源光網(wǎng)絡 |
衰減程度從1 db 30 db | 光功率接收器保護 |
低反射 | 光纖傳感器 |
高功率的耐力 | EDFA循環(huán)測試和測量 |
最大的穩(wěn)定性,可靠性和平坦的光譜響應 | 得出系統(tǒng)的平衡 |
100%,RL和視覺檢查測試 | |
容易連接/斷開連接(推拉) | |
較高的機械阻力 |
參數(shù) | 指標 | |||
工作波長(nm) | 1310nm or 1550nm | |||
衰減范圍(dB) | 1~30 | |||
回波損耗(dB) | PC:≥50 | UPC:≥55 | APC:≥60 | |
衰減寬容(dB) | ±0.5(1-10dB) | ±1.0(11-20dB) | ||
偏振相關損耗(dB) | <0.1 | |||
最大光功率(mW) | 200 | |||
工作溫度(℃) | -40~+75 | |||
儲藏溫度(℃) | -40~+80 |
地點:深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com