產品描述
產品參數
產品特點 | 產品應用 |
低插入損耗 | 摻鉺光纖 |
高隔離度 | 光纖放大器(EDFA) |
參數 | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
級別 | P | A | P | A |
最大插入損耗(dB) | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 1.35 |
隔離度(dB) | >20 | >18 | >16 | >14 |
偏振敏感度(dB) | <0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
工作波長(nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
方向性(dB) | >60 | |||
工作溫度(℃) | -10~+70(可根據客戶要求提供-40~+85) | |||
儲藏溫度(℃) | -40~+85 | |||
尾纖長度(m) | 1m or 定制長度 | |||
光纖類型 | Corning HI 1060 or OFS980, Corning 980, Corning SMF-28e | |||
端口結構 | 1x2 or 2x2 | |||
包裝尺寸 | F,G,H |
規范可隨時更改,不另行通知。
以上規格的設備沒有連接器
包裝尺寸: | |
Package F: | 3mm x 54mm 不銹鋼管 |
Package G: | 3mm x 60mm 不銹鋼管 |
Package H: | 10mm x 20mm x 90mm 光纜 |
尾纖類型: | |
Package F: | 250um 裸纖 |
Package G: | 250um 裸纖 or 900um 松套管 |
Package H: | 2mm,3mm 光纖 or 900um 松套管 |
深圳飛宇的拉錐WDM(980/1550,1480/1550nm)可以有效地結合或單獨的單模信號在兩個波長范圍。可以在三個波長范圍(980/1550nm,980/1310nm,1480/1550nm)?;谧C明融合雙錐形錐(FBT)技術,這些多路復用器提供廣泛的操作波長和低插入損耗。我們所有的WDM與任何可用連接器風格(FC作為標準,其他連接器可用要求),并包括900?m松管保護纖維。
產品特點 | 產品應用 |
低插入損耗 | 摻鉺光纖 |
高隔離度 | 光纖放大器(EDFA) |
參數 | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
級別 | P | A | P | A |
最大插入損耗(dB) | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 1.35 |
隔離度(dB) | >20 | >18 | >16 | >14 |
偏振敏感度(dB) | <0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
工作波長(nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
方向性(dB) | >60 | |||
工作溫度(℃) | -10~+70(可根據客戶要求提供-40~+85) | |||
儲藏溫度(℃) | -40~+85 | |||
尾纖長度(m) | 1m or 定制長度 | |||
光纖類型 | Corning HI 1060 or OFS980, Corning 980, Corning SMF-28e | |||
端口結構 | 1x2 or 2x2 | |||
包裝尺寸 | F,G,H |
規范可隨時更改,不另行通知。
以上規格的設備沒有連接器
包裝尺寸: | |
Package F: | 3mm x 54mm 不銹鋼管 |
Package G: | 3mm x 60mm 不銹鋼管 |
Package H: | 10mm x 20mm x 90mm 光纜 |
尾纖類型: | |
Package F: | 250um 裸纖 |
Package G: | 250um 裸纖 or 900um 松套管 |
Package H: | 2mm,3mm 光纖 or 900um 松套管 |
地點:深圳市龍華新區大浪南路德利威工業園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com